ɽ»æ¤À¤±°õºþ
¹¹¿·¾ðÊó
- 2024ǯ 12·î 5Æü
- ¢¨¸áÁ°10»þ¡Á¼õÃí³«»Ï¢¨¡¡RGB¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥é¡¼°õºþÂбþ¤Îɽ»æ¤À¤±°õºþ¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£
- 2023ǯ 3·î 15Æü
- ²Á³Ê¤ò²þÄꤷ¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¢¥Ê¥í¥°¸¶¹Æ¤Î¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
| ¥µ¥¤¥º |
|
|
|---|---|---|
| ɽ¡¡»æ | °õ¡¡ºþ | |
| ÍÑ¡¡»æ (´ðËÜÍÑ»æ) |
|
|
| ÍÑ¡¡»æ (ÆÃ¼ì»æ) |
|
|
| ¸¶¡¡¹Æ | ¥Ç¡¼¥¿¸¶¹Æ | |
| Ǽ¡¡´ü | ±Ä¶ÈÆü4Æü´Ö»Å¾å¤²
¢¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤´ÍøÍѤǡ¢¡ºÀÚ¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¢¨ÆÃÊÌ¡ºÀÚ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ü´Ö¤ÏǼ´ü¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹ |
|
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ||
| ɽ¡¡»æ | ||
| À½¡¡ËÜ | ||


| ¥µ¥¤¥º |
|
|
|---|---|---|
| ɽ¡¡»æ | °õ¡¡ºþ |
|
| ÍÑ¡¡»æ (´ðËÜÍÑ»æ) |
|
|
| ÍÑ¡¡»æ (ÆÃ¼ì»æ) |
|
|
| ¸¶¡¡¹Æ | ¥Ç¡¼¥¿¸¶¹Æ | |
| Ǽ¡¡´ü | ±Ä¶ÈÆü4Æü´Ö»Å¾å¤²
¢¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤´ÍøÍѤǡ¢¡ºÀÚ¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¢¨ÆÃÊÌ¡ºÀÚ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ü´Ö¤ÏǼ´ü¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹ |
|
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ||
| ɽ¡¡»æ | ||
| À½¡¡ËÜ | ||
| 10Ëç | 20Ëç | 30Ëç | 40Ëç | 50Ëç | 60Ëç | 70Ëç | 80Ëç | 90Ëç | 100Ëç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 1,620 | 2,420 | 3,240 | 4,040 | 4,840 | 5,660 | 6,460 | 7,260 | 8,080 |
| 110Ëç | 120Ëç | 130Ëç | 140Ëç | 150Ëç | 160Ëç | 170Ëç | 180Ëç | 190Ëç | 200Ëç |
| 8,880 | 9,680 | 10,490 | 11,300 | 12,100 | 12,910 | 13,710 | 14,520 | 15,330 | 16,130 |
| 210Ëç | 220Ëç | 230Ëç | 240Ëç | 250Ëç | 260Ëç | 270Ëç | 280Ëç | 290Ëç | 300Ëç |
| 16,930 | 17,750 | 18,550 | 19,350 | 20,160 | 20,960 | 21,770 | 22,580 | 23,380 | 24,180 |
| 10Ëç | 20Ëç | 30Ëç | 40Ëç | 50Ëç | 60Ëç | 70Ëç | 80Ëç | 90Ëç | 100Ëç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,650 | 3,150 | 4,410 | 5,790 | 7,300 | 8,680 | 10,130 | 11,570 | 13,020 | 14,460 |
| 110Ëç | 120Ëç | 130Ëç | 140Ëç | 150Ëç | 160Ëç | 170Ëç | 180Ëç | 190Ëç | 200Ëç |
| 15,920 | 17,360 | 18,800 | 20,250 | 21,690 | 23,140 | 24,580 | 26,020 | 27,470 | 28,910 |
| 210Ëç | 220Ëç | 230Ëç | 240Ëç | 250Ëç | 260Ëç | 270Ëç | 280Ëç | 290Ëç | 300Ëç |
| 30,350 | 31,800 | 33,240 | 34,700 | 36,140 | 37,580 | 39,030 | 40,470 | 41,920 | 43,360 |
| 10Ëç | 20Ëç | 30Ëç | 40Ëç | 50Ëç | 60Ëç | 70Ëç | 80Ëç | 90Ëç | 100Ëç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,160 | 2,310 | 3,470 | 4,610 | 5,770 | 6,230 | 7,260 | 8,310 | 9,340 | 10,380 |
| 110Ëç | 120Ëç | 130Ëç | 140Ëç | 150Ëç | 160Ëç | 170Ëç | 180Ëç | 190Ëç | 200Ëç |
| 11,410 | 12,460 | 13,490 | 14,520 | 15,560 | 16,600 | 17,640 | 18,670 | 19,710 | 20,740 |
| 210Ëç | 220Ëç | 230Ëç | 240Ëç | 250Ëç | 260Ëç | 270Ëç | 280Ëç | 290Ëç | 300Ëç |
| 21,780 | 22,820 | 23,850 | 24,890 | 25,920 | 26,970 | 28,000 | 29,030 | 30,070 | 31,100 |
| 10Ëç | 20Ëç | 30Ëç | 40Ëç | 50Ëç | 60Ëç | 70Ëç | 80Ëç | 90Ëç | 100Ëç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,900 | 3,760 | 5,600 | 7,400 | 9,180 | 10,190 | 11,800 | 13,380 | 14,940 | 16,480 |
| 110Ëç | 120Ëç | 130Ëç | 140Ëç | 150Ëç | 160Ëç | 170Ëç | 180Ëç | 190Ëç | 200Ëç |
| 18,120 | 19,770 | 21,410 | 23,070 | 24,710 | 26,360 | 28,000 | 29,640 | 31,300 | 32,940 |
| 210Ëç | 220Ëç | 230Ëç | 240Ëç | 250Ëç | 260Ëç | 270Ëç | 280Ëç | 290Ëç | 300Ëç |
| 34,590 | 36,230 | 37,880 | 39,530 | 41,180 | 42,820 | 44,460 | 46,110 | 47,760 | 49,410 |
ɽ»æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡Öºý»Ò°õºþ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¹©Ë¼.com¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶¹ÆºîÀ®ÊýË¡¤Ç¤´Æþ¹Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤´Æþ¹Æ¤Î¿¤¤·Á¼°¤Ç¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°µ½Ì¡¦¥Õ¥©¥ë¥À¤Îʬ¤±Êý¡¢ÂбþÊݸ·Á¼°¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£