フリーカットシール
更新情報
- 2023年3月15日
- 料金表を改定しました。
10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | 70枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50×50mm | 830 | 1,010 | 1,180 | 1,380 | 1,540 | 1,700 | 1,800 |
96×96mm | 1,200 | 1,790 | 2,360 | 2,900 | 3,380 | 3,820 | 4,290 |
A7 | 1,200 | 1,790 | 2,360 | 2,900 | 3,380 | 3,820 | 4,290 |
A6 | 1,840 | 2,970 | 4,050 | 5,140 | 6,120 | 7,050 | 7,970 |
80枚 | 90枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | |
50×50mm | 1,960 | 2,100 | 2,210 | 3,120 | 3,920 | 4,590 | 5,510 |
96×96mm | 4,710 | 5,180 | 5,510 | 7,890 | 10,520 | 12,840 | 15,410 |
A7 | 4,710 | 5,180 | 5,510 | 7,890 | 10,520 | 12,840 | 15,410 |
A6 | 8,810 | 9,690 | 10,400 | 15,230 | 20,300 | 25,060 | 30,080 |
10枚 | 20枚 | 30枚 | |
---|---|---|---|
50×50mm | 990 | 1,200 | 1,410 |
96×96mm | 1,460 | 2,160 | 2,840 |
A7 | 1,460 | 2,160 | 2,840 |
A6 | 2,210 | 3,560 | 4,850 |
個別PP袋梱包(オプション) | 10枚につき+160 (納期+1営業日) |
---|
サイズ |
|
|
---|---|---|
印 刷 | オンデマンドフルカラー印刷 | |
用 紙 |
|
|
包 装 |
※個包装ではありません。 |
|
【オプション】個別PP袋梱包 10枚につき+160円(納期+1営業日) |
||
原 稿 | データ原稿 | |
納 期 | 営業日8日間仕上げ 個別PP袋梱包(オプション)をご利用の場合は+1営業日加算されます ※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します ※301枚以上のご注文は納期がかかる場合がありますのでご注文前に必ずお問い合わせ下さい | |
営業日5日間仕上げ 個別PP袋梱包(オプション)をご利用の場合は+1営業日加算されます ※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します ※31枚以上のご注文はできません |
仕上がりサイズ | 原稿サイズ | 推奨解像度 (pixel/inches) |
|
---|---|---|---|
50×50mm | 50×50mm以内 | 56×56mm | 350dpi |
96×96mm | 96×96mm以内 | 102×102mm | |
A7 | 74×105mm以内 | 80×111mm | |
A6 | 105×148mm以内 | 111×154mm |
ガイドラインあり | 原稿サンプルあり | ||
50×50mm | psd zip形式(CMYK) | Download | Download |
psd zip形式(RGB) | Download | Download | |
ai(Illustrator CC)zip形式 | Download | ||
96×96mm | psd zip形式(CMYK) | Download | Download |
psd zip形式(RGB) | Download | Download | |
ai(Illustrator CC)zip形式 | Download | ||
A7 | psd zip形式(CMYK) | Download | Download |
psd zip形式(RGB) | Download | Download | |
ai(Illustrator CC)zip形式 | Download | ||
A6 | psd zip形式(CMYK) | Download | Download |
psd zip形式(RGB) | Download | Download | |
ai(Illustrator CC)zip形式 | Download |
オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。
圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。