オレンジ工房.com

ミランダオンデマンドオールカラーPPセット表紙用紙にミランダ 130kgが使用できるフルカラー本セットです

ミランダオンデマンドオールカラーPPセット

更新情報

2023年 3月 15日
価格を改定しました。
1冊、5冊がご注文頂けるようになりました。また、ページ数は152Pまでご利用可能となりました。
ご入稿データについて
表紙のファイル名は、本文と混ざらないようにお付けください よい例:「hyoushi1-4」「hyoushi2-3」など ファイル名が全ページ数字のみで、 表紙と本文が混ざってしまっている不備が多数見受けられます。 よくない例:01,02,03,04,...18,19,20 (01,02,19,20が表紙データで03-18が本文データ) ファイル名不備が原因で、乱丁・落丁が発生した場合クレームの対象外となります。 お手数ですが、ご入稿前に今一度ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

商品仕様

ミランダ 3色のガラスフレークが散りばめられ、宝石のようにキラキラと輝きます。 両面に加工が施してあるため、表紙2・3側もキラキラです。
純白のスノーホワイトとあたたかみのあるホワイトとの2色をご用意しました。 左:ミランダ130kg スノーホワイト 右:ミランダ130kg ホワイト 左:ミランダ130kg スノーホワイト 右:ミランダ130kg ホワイト
ミランダ とても上品な輝きで、ブライダルなどでもよく使用されている特殊紙です。 月の明るい夜にひそやかに輝く雪原のように、キラキラとした輝きが特徴的です。
色の濃い部分はラメ感が失われます。 キラキラを生かしたい場合は白や薄めの色を置くとキラキラ感が引き立ちます。 ミランダ
  • ミランダPPセット
  • ミランダPPセット
  • ミランダPPセット
  • ミランダPPセット
ミランダ (PP加工なし) ミランダシルバーセットはこちら>>
ミランダ (クリアPP加工) クリアPP加工は光が反射するためキラキラが若干目立たなくなります。
  • ミランダPPセット(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(マットPP加工)
  • ミランダPPセット(マットPP加工)
  • ミランダPPセット(マットPP加工)
  • ミランダPPセット(マットPP加工)
ミランダ (マットPP加工) マットPP加工はキラキラ感がかなり失われます。あまりおススメできません。

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷
  • オンデマンドフルカラー印刷
  • フルカラー
  • オンデマンド単色カラー印刷
  • 赤 青 緑 シアン マゼンタ イエロー ブラック ペーパー(単色) 色見本
表紙2・3印刷が標準仕様で、価格表の範囲内でご利用頂けます
用 紙
  • ミランダ130kg スノーホワイト
  • ミランダ130kg ホワイト
PP加工 PP加工はクリア(ツヤ有り)かマット(ツヤ消し)をお選び頂けます
原 稿 データ原稿※アナログ原稿は取り扱っておりません
本 文 印 刷 オンデマンドフルカラー印刷 フルカラー
用 紙 マット系 110kg
原 稿 データ原稿※アナログ原稿は取り扱っておりません
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日7日間仕上げ 営業日7日間仕上げ ※80P以上は2日間加算されます
※オプションのご利用で、納期が変動する場合があります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
本 文
製 本
その他
  • 余部別送※1冊、5冊のみのご注文には余部がつかないため、余部別送はご利用いただけません

こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • 濃いベタ塗りデザインの表紙は、断裁の際角の部分のトナーが剥げてしまうことがあります。トナー剥げ、破れはPP加工をすると軽減できます。(用紙とPPの相性によっては、PP加工をしても多少の破れがみられる場合があります)軽度のトナー剥げ・破れはクレームの対象外となります。予めご了承くださいませ。
  • トナー剥げトナー剥げ
  • 製本の際、断裁機によりかかる圧力によるプレス跡が付く場合があります。機械の性質上、必ず付いてしまう跡となりますので商品仕様となります。クレーム対象外となりますので予めご了承くださいませ。
  • 【PP加工について】
  • 色上質 特厚口にPP加工をした場合、湿度などの影響で表紙が反る可能性があります。オレンジ工房.comでは色上質 特厚口以外の紙にPP加工することをおすすめしています。
  • PP加工は、光の透過性が変化するため、色味が少しだけ濃くなる印象を受けます。PP加工を希望される場合は、その点をご留意の上、ご入稿下さい。
  • 濃い色やベタの部分はPPの剥がれや浮きが出ることがあります。特に断裁面や折り曲げる背の部分に剥がれ等が起こり易いため、この部分は薄い色や印刷のないデザインにしていただくことをおすすめしています。


  • 【表紙2・3印刷について】
  • 表紙2・3の印刷をご希望の場合は、原稿データを本文と混合しないように、フォルダを分けるか、ファイル名をわかりやすくしてご入稿下さい。
  • ファイル名について ファイル名について

▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 価格表にない中間の冊数も作成できます。価格はその次の冊数の価格になります。(25冊の場合→30冊の価格)
  • 消費税10%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

早入稿特典について
1冊・5冊のご注文の場合、早入稿特典はご利用いただけません。
早入稿特典のご利用は10冊〜のご注文でご利用いただけます。 あしからずご了承くださいませ。

ミランダオンデマンドオールカラーPPセットA5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 2,720 4,530 6,700 10,610 13,940 16,680 18,290 21,140 24,410 27,680 30,690 33,890 37,070 40,220 43,310 46,380 49,410 52,710 56,000 59,300 62,580 65,850 69,150 72,440 75,740 79,020 82,320 84,720 87,050 89,320 91,520 93,640
16P 3,240 5,390 7,980 11,700 15,210 17,600 20,860 24,240 27,880 31,700 35,260 39,000 42,690 46,350 49,960 53,550 57,090 60,890 64,700 68,500 72,320 76,100 79,180 82,190 85,140 88,010 90,820 93,390 95,850 98,250 100,560 102,800
20P 3,390 5,650 8,360 12,080 15,760 18,330 21,580 24,980 28,970 32,800 36,740 40,470 44,310 48,100 51,870 55,590 59,270 63,230 67,180 71,130 75,090 79,010 82,970 86,920 90,880 94,830 98,790 101,560 104,240 106,830 109,340 111,750
24P 3,460 5,760 8,520 12,440 16,310 18,880 22,310 25,890 30,090 34,080 38,000 41,920 45,900 49,850 53,760 57,640 61,480 65,570 69,680 73,770 77,860 81,940 86,040 90,140 94,240 98,340 102,440 106,190 109,900 113,580 117,260 120,890
28P 3,540 5,890 8,720 12,800 16,880 19,610 23,240 26,980 31,370 35,540 39,660 43,760 47,920 52,050 56,140 60,200 64,220 68,500 72,770 77,060 81,340 85,600 89,880 94,160 98,440 102,720 107,010 111,280 115,550 119,840 124,120 128,390
32P 4,050 6,750 10,000 14,810 19,420 22,540 26,510 30,640 35,580 39,930 44,220 48,340 52,960 57,540 62,090 66,600 71,080 75,820 80,560 85,290 90,030 94,740 99,480 104,220 108,950 113,690 118,430 122,630 126,780 130,900 134,980 139,010
36P 4,580 7,620 11,280 16,830 21,990 25,460 29,820 34,290 39,780 44,320 48,810 52,900 57,980 63,030 68,030 73,010 77,940 83,140 88,340 93,530 98,720 103,890 109,080 114,280 119,480 124,670 129,880 133,710 137,420 141,040 144,560 147,980
40P 5,100 8,490 12,570 18,830 24,540 28,380 33,100 37,950 43,980 48,720 53,370 57,480 63,020 68,520 73,980 79,420 84,810 90,460 96,110 101,760 107,400 113,030 118,320 123,570 128,790 133,970 139,120 142,980 146,700 150,300 153,770 157,120
44P 5,610 9,350 13,850 20,850 27,110 31,320 36,400 41,610 48,200 53,090 57,950 62,040 68,040 74,000 79,920 85,800 91,650 97,770 103,880 109,980 116,090 122,180 127,350 132,440 137,430 142,340 147,150 151,220 155,130 158,920 162,570 166,070
48P 6,140 10,220 15,140 22,860 29,680 34,240 39,700 45,270 52,400 57,480 62,510 66,630 73,080 79,490 85,880 92,210 98,510 105,090 111,650 118,220 124,780 131,330 136,380 141,300 146,080 150,710 155,200 159,510 163,650 167,640 171,510 175,220
52P 6,650 11,080 16,410 24,890 32,220 37,170 42,980 48,930 56,610 61,880 67,100 71,190 78,100 84,980 91,820 98,620 105,380 112,410 119,430 126,450 133,470 140,480 145,420 150,170 154,730 159,090 163,250 167,750 172,100 176,280 180,320 184,190
56P 7,170 11,940 17,680 26,880 34,790 40,080 46,280 52,590 60,810 66,280 71,660 75,770 83,140 90,470 97,770 105,030 112,240 119,400 126,520 133,600 140,640 147,620 152,780 157,730 162,460 167,000 171,300 176,040 180,600 185,010 189,260 193,340
60P 7,680 12,800 18,960 28,900 37,350 43,010 49,560 56,250 65,010 70,670 76,240 80,330 88,160 95,940 103,700 111,410 119,090 126,390 133,600 140,740 147,800 154,740 160,120 165,270 170,190 174,890 179,360 184,290 189,040 193,640 198,050 202,300
64P 8,210 13,670 20,240 30,920 39,920 45,940 52,840 59,910 69,220 75,060 80,820 84,890 93,180 101,430 109,640 117,810 125,930 133,370 140,680 147,880 154,950 161,870 167,460 172,800 177,920 182,780 187,410 192,540 197,490 202,250 206,850 211,250
68P 8,720 14,530 21,520 32,940 42,480 48,860 56,130 63,560 73,420 79,460 85,410 89,460 98,200 106,900 115,560 124,190 132,780 140,340 147,760 155,010 162,100 169,000 174,800 180,340 185,630 190,670 195,460 200,800 205,920 210,880 215,640 220,220
72P 9,240 15,390 22,800 34,960 45,050 51,780 59,400 67,220 77,630 83,850 89,990 94,020 103,220 112,380 121,500 130,580 139,620 147,330 154,840 162,150 169,250 176,130 182,140 187,890 193,360 198,570 203,510 209,040 214,370 219,510 224,440 229,170
76P 9,770 16,270 24,090 36,980 47,610 54,700 62,690 70,880 81,830 88,240 94,580 98,580 108,240 117,860 127,430 136,970 146,460 154,310 161,920 169,280 176,400 183,260 189,480 195,420 201,080 206,460 211,560 217,300 222,810 228,120 233,240 238,130
80P 10,280 17,130 25,370 38,990 50,180 57,630 65,970 74,540 86,040 92,630 99,160 103,160 113,260 123,330 133,360 143,360 153,320 161,300 168,990 176,420 183,540 190,380 196,820 202,960 208,800 214,360 219,620 225,560 231,260 236,750 242,030 247,080
84P 10,800 18,000 26,660 41,010 52,740 60,560 69,240 78,200 90,240 97,040 103,730 107,720 118,280 128,810 139,300 149,750 160,160 168,280 176,070 183,540 190,710 197,510 204,160 210,500 216,530 222,260 227,670 233,800 239,700 245,380 250,830 256,050
88P 11,320 18,860 27,930 43,020 55,300 63,470 72,530 81,860 94,460 101,430 108,320 112,280 123,300 134,280 145,230 156,140 167,010 175,260 183,150 190,680 197,850 204,640 211,500 218,030 224,250 230,150 235,720 242,060 248,140 254,000 259,610 265,000
92P 11,840 19,720 29,210 45,040 57,870 66,400 75,810 85,520 98,660 105,820 112,900 116,850 128,320 139,760 151,160 162,520 173,850 182,240 190,230 197,810 205,000 211,770 218,840 225,580 231,980 238,050 243,770 250,310 256,590 262,620 268,410 273,950
96P 12,360 20,590 30,500 47,070 60,440 69,320 79,100 89,160 102,860 110,210 117,480 121,410 133,340 145,230 157,100 168,920 180,700 189,220 197,310 204,950 212,150 218,900 226,180 233,120 239,700 245,940 251,820 258,560 265,020 271,240 277,200 282,920
100P 12,880 21,460 31,780 49,080 63,000 72,240 82,370 92,820 107,070 114,600 122,070 125,970 138,360 150,710 163,020 175,300 187,540 196,200 204,390 212,090 219,300 226,020 233,520 240,650 247,420 253,830 259,880 266,810 273,460 279,870 286,000 291,870
104P 13,400 22,320 33,060 51,100 65,570 75,170 85,650 96,480 111,280 119,000 126,650 130,530 143,390 156,200 168,950 181,680 194,380 203,190 211,470 219,230 226,460 233,150 240,870 248,190 255,140 261,710 267,930 275,070 281,900 288,500 294,800 300,820
108P 13,920 23,190 34,350 53,120 68,140 78,100 88,920 100,140 115,490 123,390 131,240 135,090 148,420 161,680 174,880 188,070 201,220 210,170 218,550 226,370 233,610 240,280 248,210 255,720 262,850 269,600 275,980 283,320 290,330 297,120 303,590 309,770
112P 14,440 24,060 35,630 55,130 70,710 81,030 92,200 103,800 119,700 127,780 135,820 139,650 153,450 167,160 180,810 194,450 208,060 217,160 225,630 233,510 240,760 247,410 255,560 263,260 270,570 277,480 284,030 291,580 298,770 305,750 312,390 318,720
116P 14,960 24,930 36,920 57,150 73,280 83,960 95,480 107,460 123,920 132,170 140,400 144,210 158,480 172,650 186,740 200,840 214,900 224,140 232,710 240,650 247,910 254,540 262,900 270,800 278,280 285,360 292,080 299,840 307,200 314,380 321,180 327,680
120P 15,480 25,790 38,200 59,160 75,840 86,880 98,750 111,120 128,130 136,560 144,990 148,770 163,500 178,130 192,660 207,220 221,740 231,120 239,790 247,790 255,060 261,660 270,240 278,330 286,000 293,250 300,140 308,090 315,640 323,010 329,980 336,630
124P 15,990 26,650 39,480 61,180 78,410 89,810 102,030 114,780 132,340 140,960 149,570 153,330 168,530 183,620 198,590 213,600 228,580 238,110 246,870 254,930 262,220 268,790 277,590 285,870 293,720 301,130 308,190 316,350 324,080 331,640 338,780 345,580
128P 16,520 27,520 40,770 63,200 80,980 92,740 105,300 118,440 136,550 145,350 154,160 157,890 173,560 189,100 204,520 219,990 235,420 245,090 253,950 262,070 269,370 275,920 284,930 293,400 301,430 309,020 316,240 324,600 332,510 340,260 347,570 354,530
132P 17,040 28,390 42,050 65,210 83,550 95,670 108,580 122,100 140,760 149,740 158,740 162,450 178,590 194,580 210,450 226,370 242,260 252,080 261,030 269,210 276,520 283,050 292,280 300,940 309,150 316,900 324,290 332,860 340,950 348,890 356,370 363,480
136P 17,560 29,260 43,340 67,230 86,120 98,600 111,860 125,760 144,980 154,130 163,320 167,010 183,620 200,070 216,380 232,760 249,100 259,060 268,110 276,350 283,670 290,180 299,620 308,480 316,860 324,780 332,340 341,120 349,380 357,520 365,160 372,440
140P 18,080 30,120 44,620 69,240 88,680 101,520 115,130 129,420 149,190 158,520 167,910 171,570 188,640 205,550 222,300 239,140 255,940 266,040 275,190 283,490 290,820 297,300 306,960 316,010 324,580 332,670 340,400 349,370 357,820 366,150 373,960 381,390
144P 18,600 30,990 45,900 71,260 91,250 104,450 118,410 133,080 153,400 162,920 172,490 176,130 193,670 211,040 228,230 245,520 262,780 273,030 282,270 290,630 297,980 304,430 314,310 323,550 332,300 340,550 348,450 357,630 366,260 374,780 382,760 390,340
148P 19,120 31,860 47,190 73,280 93,820 107,380 121,680 136,740 157,610 167,310 177,080 180,690 198,700 216,520 234,160 251,910 269,620 280,010 289,350 297,770 305,130 311,560 321,650 331,080 340,010 348,440 356,500 365,880 374,690 383,400 391,550 399,290
152P 19,640 32,720 48,470 75,290 96,390 110,310 124,960 140,400 161,820 171,700 181,660 185,250 203,730 222,000 240,090 258,290 276,460 287,000 296,430 304,910 312,280 318,690 329,000 338,620 347,730 356,320 364,550 374,140 383,130 392,030 400,350 408,240

ミランダオンデマンドオールカラーPPセットB5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 3,000 4,990 7,370 11,680 15,340 18,350 20,120 23,260 26,860 30,450 33,760 37,280 40,780 44,250 47,650 51,020 54,360 57,990 61,600 65,230 68,840 72,440 76,070 79,690 83,320 86,930 90,560 93,200 95,760 98,260 100,680 103,010
16P 3,570 5,930 8,780 12,870 16,740 19,360 22,950 26,670 30,670 34,870 38,790 42,900 46,960 50,990 54,960 58,910 62,800 66,980 71,170 75,350 79,560 83,710 87,100 90,410 93,660 96,820 99,910 102,730 105,440 108,080 110,620 113,080
20P 3,730 6,220 9,200 13,290 17,340 20,170 23,740 27,480 31,870 36,080 40,420 44,520 48,750 52,910 57,060 61,150 65,200 69,560 73,900 78,250 82,600 86,920 91,270 95,620 99,970 104,320 108,670 111,720 114,670 117,520 120,280 122,930
24P 3,810 6,340 9,380 13,690 17,950 20,770 24,550 28,480 33,100 37,490 41,800 46,120 50,490 54,840 59,140 63,410 67,630 72,130 76,650 81,150 85,650 90,140 94,650 99,160 103,670 108,180 112,690 116,810 120,890 124,940 128,990 132,980
28P 3,900 6,480 9,600 14,080 18,570 21,580 25,570 29,680 34,510 39,100 43,630 48,140 52,720 57,260 61,760 66,220 70,650 75,350 80,050 84,770 89,480 94,160 98,870 103,580 108,290 113,000 117,720 122,410 127,110 131,830 136,540 141,230
32P 4,460 7,430 11,000 16,300 21,370 24,800 29,170 33,710 39,140 43,930 48,650 53,180 58,260 63,300 68,300 73,260 78,190 83,410 88,620 93,820 99,040 104,220 109,430 114,650 119,850 125,060 130,280 134,900 139,460 143,990 148,480 152,920
36P 5,040 8,390 12,410 18,520 24,190 28,010 32,810 37,720 43,760 48,760 53,700 58,190 63,780 69,340 74,840 80,320 85,740 91,460 97,180 102,890 108,600 114,280 119,990 125,710 131,430 137,140 142,870 147,090 151,170 155,150 159,020 162,780
40P 5,610 9,340 13,830 20,720 27,000 31,220 36,410 41,750 48,380 53,600 58,710 63,230 69,330 75,380 81,380 87,370 93,300 99,510 105,730 111,940 118,140 124,340 130,160 135,930 141,670 147,370 153,040 157,280 161,370 165,330 169,150 172,840
44P 6,180 10,290 15,240 22,940 29,830 34,460 40,040 45,780 53,020 58,400 63,750 68,250 74,850 81,400 87,920 94,380 100,820 107,550 114,270 120,980 127,700 134,400 140,090 145,690 151,180 156,580 161,870 166,350 170,650 174,820 178,830 182,680
48P 6,760 11,250 16,660 25,150 32,650 37,670 43,670 49,800 57,640 63,230 68,770 73,300 80,390 87,440 94,470 101,440 108,370 115,600 122,820 130,050 137,260 144,470 150,020 155,430 160,690 165,790 170,720 175,470 180,020 184,410 188,670 192,750
52P 7,320 12,190 18,060 27,380 35,450 40,890 47,280 53,830 62,280 68,070 73,810 78,310 85,910 93,480 101,010 108,490 115,920 123,660 131,380 139,100 146,820 154,530 159,970 165,190 170,210 175,000 179,580 184,530 189,310 193,910 198,360 202,610
56P 7,890 13,140 19,450 29,570 38,270 44,090 50,910 57,850 66,900 72,910 78,830 83,350 91,460 99,520 107,550 115,540 123,470 131,340 139,180 146,960 154,710 162,390 168,060 173,510 178,710 183,700 188,430 193,650 198,660 203,520 208,190 212,680
60P 8,450 14,080 20,860 31,790 41,090 47,320 54,520 61,880 71,520 77,740 83,870 88,370 96,980 105,540 114,070 122,560 131,000 139,030 146,960 154,820 162,580 170,220 176,140 181,800 187,210 192,380 197,300 202,720 207,950 213,010 217,860 222,530
64P 9,040 15,040 22,270 34,020 43,920 50,540 58,130 65,910 76,150 82,570 88,910 93,380 102,500 111,580 120,610 129,600 138,530 146,710 154,750 162,670 170,450 178,060 184,210 190,080 195,720 201,060 206,160 211,800 217,240 222,480 227,540 232,380
68P 9,600 15,990 23,680 36,240 46,730 53,750 61,750 69,920 80,770 87,410 93,960 98,410 108,020 117,590 127,120 136,610 146,060 154,380 162,540 170,520 178,310 185,900 192,280 198,380 204,200 209,740 215,010 220,880 226,520 231,970 237,210 242,250
72P 10,170 16,930 25,080 38,460 49,560 56,960 65,340 73,950 85,400 92,240 98,990 103,430 113,550 123,620 133,650 143,640 153,590 162,070 170,330 178,370 186,180 193,750 200,360 206,680 212,700 218,430 223,870 229,950 235,810 241,470 246,890 252,090
76P 10,750 17,900 26,500 40,680 52,380 60,170 68,960 77,970 90,020 97,070 104,040 108,440 119,070 129,650 140,180 150,670 161,110 169,750 178,120 186,210 194,040 201,590 208,430 214,970 221,190 227,110 232,720 239,030 245,100 250,940 256,570 261,950
80P 11,310 18,850 27,910 42,890 55,200 63,400 72,570 82,000 94,650 101,900 109,080 113,480 124,590 135,670 146,700 157,700 168,660 177,430 185,890 194,070 201,900 209,420 216,510 223,260 229,680 235,800 241,590 248,120 254,390 260,430 266,240 271,790
84P 11,880 19,800 29,330 45,120 58,020 66,620 76,170 86,020 99,270 106,750 114,110 118,500 130,110 141,700 153,230 164,730 176,180 185,110 193,680 201,900 209,790 217,270 224,580 231,550 238,190 244,490 250,440 257,180 263,670 269,920 275,920 281,660
88P 12,460 20,750 30,730 47,330 60,830 69,820 79,790 90,050 103,910 111,580 119,160 123,510 135,630 147,710 159,760 171,760 183,720 192,790 201,470 209,750 217,640 225,110 232,650 239,840 246,680 253,170 259,300 266,270 272,960 279,400 285,580 291,500
92P 13,030 21,700 32,140 49,550 63,660 73,040 83,400 94,080 108,530 116,410 124,190 128,540 141,160 153,740 166,280 178,780 191,240 200,470 209,260 217,600 225,500 232,950 240,730 248,140 255,180 261,860 268,150 275,350 282,250 288,890 295,260 301,350
96P 13,600 22,650 33,550 51,780 66,490 76,260 87,010 98,080 113,150 121,240 129,230 133,560 146,680 159,760 172,810 185,820 198,770 208,150 217,050 225,450 233,370 240,790 248,800 256,440 263,670 270,540 277,010 284,420 291,530 298,370 304,920 311,220
100P 14,170 23,610 34,960 53,990 69,300 79,470 90,610 102,110 117,780 126,060 134,280 138,570 152,200 165,790 179,330 192,830 206,300 215,820 224,830 233,300 241,230 248,630 256,880 264,720 272,170 279,220 285,870 293,500 300,810 307,860 314,600 321,060
104P 14,740 24,560 36,370 56,210 72,130 82,690 94,220 106,130 122,410 130,900 139,320 143,590 157,730 171,820 185,850 199,850 213,820 223,510 232,620 241,160 249,110 256,470 264,960 273,010 280,660 287,890 294,730 302,580 310,090 317,350 324,280 330,910
108P 15,320 25,510 37,790 58,440 74,960 85,910 97,820 110,160 127,040 135,730 144,370 148,600 163,270 177,850 192,370 206,880 221,350 231,190 240,410 249,010 256,980 264,310 273,040 281,300 289,140 296,560 303,580 311,660 319,370 326,840 333,950 340,750
112P 15,890 26,470 39,200 60,650 77,790 89,140 101,420 114,180 131,670 140,560 149,410 153,620 168,800 183,880 198,900 213,900 228,870 238,880 248,200 256,870 264,840 272,160 281,120 289,590 297,630 305,230 312,440 320,740 328,650 336,330 343,630 350,600
116P 16,460 27,430 40,620 62,870 80,610 92,360 105,030 118,210 136,320 145,390 154,440 158,640 174,330 189,920 205,420 220,930 236,390 246,560 255,990 264,720 272,710 280,000 289,190 297,880 306,110 313,900 321,290 329,830 337,920 345,820 353,300 360,450
120P 17,030 28,370 42,020 65,080 83,430 95,570 108,630 122,240 140,950 150,220 159,490 163,650 179,850 195,950 211,930 227,950 243,920 254,240 263,770 272,570 280,570 287,830 297,270 306,170 314,600 322,580 330,160 338,900 347,210 355,320 362,980 370,300
124P 17,590 29,320 43,430 67,300 86,260 98,800 112,240 126,260 145,580 155,060 164,530 168,670 185,390 201,990 218,450 234,960 251,440 261,930 271,560 280,430 288,450 295,670 305,350 314,460 323,100 331,250 339,010 347,990 356,490 364,810 372,660 380,140
128P 18,180 30,280 44,850 69,520 89,080 102,020 115,830 130,290 150,210 159,890 169,580 173,680 190,920 208,010 224,980 241,990 258,970 269,600 279,350 288,280 296,310 303,520 313,430 322,740 331,580 339,930 347,870 357,060 365,770 374,290 382,330 389,990
132P 18,750 31,230 46,260 71,740 91,910 105,240 119,440 134,310 154,840 164,720 174,620 178,700 196,450 214,040 231,500 249,010 266,490 277,290 287,140 296,140 304,180 311,360 321,510 331,040 340,070 348,590 356,720 366,150 375,050 383,780 392,010 399,830
136P 19,320 32,190 47,680 73,960 94,740 108,460 123,050 138,340 159,480 169,550 179,660 183,720 201,990 220,080 238,020 256,040 274,010 284,970 294,930 303,990 312,040 319,200 329,590 339,330 348,550 357,260 365,580 375,240 384,320 393,280 401,680 409,690
140P 19,890 33,140 49,090 76,170 97,550 111,680 126,650 142,370 164,110 174,380 184,710 188,730 207,510 226,110 244,530 263,060 281,540 292,650 302,710 311,840 319,910 327,030 337,660 347,620 357,040 365,940 374,440 384,310 393,610 402,770 411,360 419,530
144P 20,460 34,090 50,490 78,390 100,380 114,900 130,260 146,390 168,740 179,220 189,740 193,750 213,040 232,150 251,060 270,080 289,060 300,340 310,500 319,700 327,780 334,880 345,750 355,910 365,530 374,610 383,300 393,400 402,890 412,260 421,040 429,380
148P 21,040 35,050 51,910 80,610 103,210 118,120 133,850 150,420 173,380 184,050 194,790 198,760 218,570 238,180 257,580 277,110 296,590 308,020 318,290 327,550 335,650 342,720 353,820 364,190 374,020 383,290 392,150 402,470 412,160 421,740 430,710 439,220
152P 21,610 36,000 53,320 82,820 106,030 121,350 137,460 154,440 178,010 188,870 199,830 203,780 224,110 244,200 264,100 284,120 304,110 315,700 326,080 335,410 343,510 350,560 361,900 372,490 382,510 391,960 401,010 411,560 421,450 431,240 440,390 449,070
▲TOP

原稿の作り方

テンプレートダウンロード

表紙、本文テンプレートは「冊子印刷テンプレート」のページでダウンロードできます。

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

▲TOP

TOPへ移動