オレンジ工房.com

2023年11月29日午前10時〜2024年3月29日午前10時までの期間限定セットです

スノーセット

更新情報

2023年 11月 29日
表紙2.3印刷デザインに「スノードリーム」「スノードット」を追加しました。
2023年 3月 15日
価格を改定しました。
ページ数が、152Pまでご利用可能となりました。
スノーPP箔押しセット スノーPP箔押しセット スノーPP箔押しセット スノーPP箔押しセット

商品仕様

スノーPP箔押しセット

表紙

表紙に雪の結晶のワンポイント箔押しをプラスしたセットです。 (用紙はアート系 220kgのみになります) 箔押しと雪の結晶モチーフの相性はバツグンです! お好きな箔の色をチョイスできるので、 さまざまなジャンル・シチュエーションにご利用いただけます。

  • アート系 220kg PP加工なし 箔押し(シルバー)
アート系 220kg PP加工なし 箔押し(シルバー)
  • アート系 220kg クリアPP加工 箔押し(シルバー)
アート系 220kg クリアPP加工 箔押し(シルバー)
  • アート系 220kg マットPP加工 箔押し(シルバー)
アート系 220kg マットPP加工 箔押し(シルバー)

表紙2.3印刷デザイン

「雪の結晶」をあしらったデザインを 表紙2.3に印刷します。 2023年より「スノードリーム」「スノードット」を追加。 全6種類のデザインからお選びいただけます。

2023newデザイン 表紙2.3印刷 表紙2.3印刷は以下の4種からお選び下さい。

本文

ブルーを基調に雪をイメージした色合いの組み合わせ6種。 冬にぴったりの温かみのあるキャメルカラー1種。 合計7種の組み合わせの中から選択できます。

合計7種の組み合わせの中から選択できます。
  • 上質紙 90kg + セイラーブルー
  • 上質紙 90kg + セイラーブルー
  • 上質紙 90kg + セイラーブルー
上質紙 90kg セイラーブルー
色上質 厚口 うすむらさき セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + ネイビーブルー
色上質 厚口 うすむらさき ネイビーブルー
色上質 厚口 水 ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 水 + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 水 + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 水 + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 銀ねず + ミッドナイトブルー
  • 色上質 厚口 銀ねず + ミッドナイトブルー
  • 色上質 厚口 銀ねず + ミッドナイトブルー
色上質 厚口 銀ねず ミッドナイトブルー
淡クリームキンマリ 90kg ミッドナイトブルー
  • 淡クリームキンマリ 90kg + ミッドナイトブルー
  • 淡クリームキンマリ 90kg + ミッドナイトブルー
  • 淡クリームキンマリ 90kg + ミッドナイトブルー
  • 色上質 厚口 アイボリー + キャラメル
  • 色上質 厚口 アイボリー + キャラメル
  • 色上質 厚口 アイボリー + キャラメル
色上質 厚口 アイボリー キャラメル
おすすめの組み合わせ
おすすめの組み合わせ

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷
  • オンデマンドフルカラー印刷
  • フルカラー
  • オンデマンド単色カラー印刷
  • 赤 青 緑 シアン マゼンタ イエロー ブラック ペーパー(単色) 色見本 表紙2・3印刷が6種類のテンプレートの中から、価格表の範囲内でご利用頂けます
用 紙 アート系 220kg PP加工 PP加工はクリア(ツヤ有り)かマット(ツヤ消し)をお選び頂けます
箔押し ワンポイント箔押し(雪の結晶)
  • ゴールド
  • シルバー
  • ピンク
  • レッド
  • ブルー
原 稿 データ原稿
本 文 印 刷×用 紙 オンデマンド単色カラー印刷 (グラデーション優先印刷)
印 刷 用 紙
セイラーブルー 上質紙 90kg
ミッドナイトブルー 淡クリームキンマリ 90kg
キャラメル 色上質 厚口 アイボリー
セイラーブルー 色上質 厚口 うすむらさき
ネイビーブルー 色上質 厚口 うすむらさき
ミッドナイトブルー 色上質 厚口 銀ねず
ネイビーブルー 色上質 厚口 水
※画面上と実際の色味とは異なります
原 稿 データ原稿
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日8日間仕上げ 営業日8日間仕上げ ※80P以上は+2営業日〆切が繰り上がります
※オプションのご利用で、〆切が繰り上がります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
本 文
製 本
その他
  • 余部別送※1冊、5冊のみのご注文には余部がつかないため、余部別送はご利用いただけません

定型デザインテンプレート

テンプレート名 テンプレート・サイズ サンプル
雪の結晶 ワンポイント箔押し 定型デザイン 雪の結晶 ワンポイント箔押し 定型デザイン 雪の結晶
W26×H89mm
ワンポイント箔押しの使い方

  • ワンポイント箔のテンプレートをダウンロード後、お好みの位置に1ヶ所だけ配置して下さい。箔のレイヤーは統合せず、分けた状態でご入稿下さい。詳細はこちらをご覧下さい>>
  • ワンポイント箔のテンプレートを複数使用や拡大・縮小はしないで下さい。 (回転は可能です。)

ワンポイント箔押しは、定型デザイン(雪の結晶)のみご利用頂けます。

メタリックホイル (ゴールド・シルバー)

ワンポイント箔押し メタリックホイル(ゴールド)ワンポイント箔押し メタリックホイル(シルバー)

メタリックホイル (ピンク・レッド・ブルー)

ワンポイント箔押し メタリックホイル(ピンク)ワンポイント箔押し メタリックホイル(レッド)ワンポイント箔押し メタリックホイル(ブルー)
▲TOP
こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • 濃いベタ塗りデザインの表紙は、断裁の際角の部分のトナーが剥げてしまうことがあります。トナー剥げ、破れはPP加工をすると軽減できます。(用紙とPPの相性によっては、PP加工をしても多少の破れがみられる場合があります)軽度のトナー剥げ・破れはクレームの対象外となります。予めご了承くださいませ。
  • トナー剥げトナー剥げ
  • 製本の際、断裁機によりかかる圧力によるプレス跡が付く場合があります。機械の性質上、必ず付いてしまう跡となりますので商品仕様となります。クレーム対象外となりますので予めご了承くださいませ。
  • ご注文について
  • ワンポイント箔押しと表紙2.3印刷の種類は、表紙印刷の注文内容の紙の種類でお選び下さい。
  • ご注文について
  • スノー箔押しセットは、ワンポイント箔押し・表紙2.3印刷・本文紙替えが標準仕様のため、注文フォームでのチェックは不要です。チェックを入れると、加工料金が別途加算されます。オプションのチェックは、はずしてご注文下さい。
  • ご注文について
  • ワンポイント箔押しについて
  • 箔を押した部分には凹みが発生します。ワンポイント箔押し加工後に製本加工をするため、表紙2・3部分に凹凸ができますが、本文に影響はありません。
  • 箔を押した部分には凹みが発生します。
  • 手作業で加工するため、ご指定の位置より若干のズレが発生する場合があります。

〆切直前の注意事項
▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 価格表にない中間の冊数も作成できます。価格はその次の冊数の価格になります。(25冊の場合→30冊の価格)
  • 消費税8%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

早入稿特典について
1冊・5冊のご注文の場合、早入稿特典はご利用いただけません。
早入稿特典のご利用は10冊〜のご注文でご利用いただけます。 あしからずご了承くださいませ。

スノーPP箔押しセットA5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 2,660 4,410 6,520 9,700 12,460 14,850 16,460 18,900 21,650 24,390 26,970 29,680 32,310 34,960 37,590 40,180 42,750 45,510 48,260 51,000 53,750 56,510 59,260 62,010 64,760 67,520 70,260 72,410 74,510 76,560 78,570 80,520
16P 3,100 5,160 7,650 10,950 14,100 16,490 19,480 22,560 25,820 29,180 32,390 35,720 38,960 42,210 45,440 48,640 51,820 55,170 58,530 61,890 65,250 68,600 71,460 74,280 77,060 79,780 82,460 84,960 87,420 89,810 92,150 94,440
20P 3,320 5,510 8,160 11,720 15,240 18,020 21,260 24,600 28,350 31,980 35,700 39,280 42,880 46,480 50,070 53,620 57,150 60,870 64,580 68,300 72,000 75,710 79,430 83,140 86,850 90,570 94,280 97,190 100,050 102,830 105,560 108,230
24P 3,460 5,760 8,540 12,470 16,380 19,410 23,030 26,750 30,900 34,900 38,870 42,830 46,780 50,750 54,690 58,610 62,500 66,570 70,640 74,700 78,770 82,830 86,900 90,980 95,040 99,110 103,180 107,010 110,820 114,620 118,380 122,140
28P 3,630 6,030 8,920 13,230 17,540 20,940 24,950 29,030 33,570 37,950 42,300 46,640 50,980 55,320 59,640 63,940 68,200 72,650 77,100 81,560 86,000 90,450 94,900 99,350 103,790 108,240 112,700 117,140 121,590 126,040 130,490 134,930
32P 4,070 6,780 10,050 15,120 20,040 23,960 28,460 33,060 38,220 42,990 47,720 52,320 57,220 62,140 67,020 71,880 76,720 81,740 86,750 91,770 96,780 101,800 106,820 111,830 116,850 121,860 126,880 131,520 136,140 140,740 145,310 149,850
36P 4,540 7,550 11,180 17,010 22,550 26,970 31,980 37,100 42,880 48,020 53,140 57,990 63,460 68,940 74,390 79,830 85,240 90,820 96,400 101,980 107,560 113,140 118,730 124,310 129,900 135,480 141,080 145,730 150,300 154,820 159,270 163,640
40P 5,000 8,310 12,300 18,880 25,060 29,980 35,500 41,120 47,540 53,060 58,550 63,660 69,700 75,760 81,780 87,770 93,750 99,900 106,050 112,190 118,350 124,490 130,400 136,280 142,130 147,950 153,760 158,700 163,540 168,300 172,970 177,540
44P 5,450 9,080 13,430 20,760 27,580 33,000 39,030 45,150 52,190 58,080 63,980 69,340 75,940 82,550 89,150 95,720 102,260 108,960 115,680 122,400 129,120 135,840 141,930 147,940 153,900 159,800 165,640 170,970 176,200 181,340 186,390 191,330
48P 5,910 9,830 14,560 22,650 30,090 36,020 42,560 49,170 56,850 63,120 69,390 75,020 82,190 89,370 96,530 103,660 110,760 118,050 125,330 132,620 139,900 147,180 153,450 159,620 165,690 171,650 177,520 183,270 188,910 194,450 199,900 205,240
52P 6,360 10,600 15,690 24,530 32,600 39,030 46,070 53,200 61,500 68,160 74,810 80,680 88,420 96,170 103,900 111,600 119,280 127,130 134,980 142,840 150,690 158,540 164,980 171,290 177,460 183,510 189,410 195,540 201,580 207,510 213,330 219,040
56P 6,810 11,340 16,800 26,400 35,100 42,040 49,590 57,220 66,160 73,200 80,220 86,370 94,670 102,990 111,280 119,550 127,790 136,000 144,170 152,320 160,430 168,530 175,370 182,070 188,620 195,030 201,300 207,860 214,290 220,620 226,840 232,960
60P 7,280 12,110 17,930 28,290 37,620 45,060 53,100 61,250 70,800 78,240 85,650 92,030 100,900 109,790 118,650 127,490 136,300 144,840 153,340 161,790 170,180 178,500 185,750 192,830 199,770 206,560 213,180 220,130 226,960 233,670 240,270 246,740
64P 7,730 12,870 19,060 30,170 40,130 48,080 56,620 65,270 75,460 83,280 91,070 97,700 107,140 116,600 126,020 135,420 144,800 153,700 162,520 171,260 179,910 188,480 196,120 203,610 210,920 218,080 225,080 232,410 239,620 246,710 253,680 260,520
68P 8,190 13,640 20,190 32,060 42,650 51,090 60,140 69,300 80,120 88,320 96,500 103,370 113,380 123,400 133,380 143,360 153,290 162,540 171,690 180,720 189,640 198,460 206,500 214,370 222,080 229,600 236,960 244,700 252,290 259,760 267,100 274,310
72P 8,640 14,390 21,320 33,940 45,160 54,100 63,650 73,320 84,770 93,360 101,920 109,040 119,610 130,190 140,750 151,290 161,800 171,400 180,870 190,190 199,380 208,430 216,880 225,140 233,220 241,130 248,850 256,970 264,950 272,800 280,520 288,090
76P 9,100 15,160 22,440 35,820 47,670 57,110 67,160 77,360 89,430 98,400 107,340 114,700 125,850 137,000 148,120 159,220 170,310 180,240 190,040 199,660 209,120 218,400 227,260 235,910 244,370 252,650 260,730 269,250 277,620 285,840 293,930 301,880
80P 9,570 15,930 23,580 37,710 50,190 60,120 70,670 81,380 94,080 103,440 112,770 120,380 132,080 143,800 155,490 167,160 178,800 189,100 199,200 209,130 218,850 228,390 237,630 246,680 255,520 264,170 272,620 281,520 290,280 298,890 307,350 315,660
84P 10,010 16,680 24,710 39,590 52,700 63,140 74,190 85,410 98,740 108,480 118,190 126,040 138,320 150,600 162,860 175,100 187,300 197,960 208,380 218,600 228,580 238,360 248,010 257,450 266,680 275,690 284,510 293,810 302,940 311,940 320,760 329,450
88P 10,480 17,450 25,840 41,490 55,220 66,150 77,700 89,430 103,400 113,520 123,620 131,700 144,540 157,400 170,240 183,030 195,810 206,800 217,550 228,060 238,320 248,330 258,390 268,220 277,830 287,220 296,390 306,090 315,620 324,980 334,190 343,230
92P 10,940 18,210 26,970 43,370 57,720 69,160 81,210 93,460 108,040 118,560 129,040 137,370 150,780 164,200 177,590 190,960 204,300 215,660 226,730 237,530 248,060 258,320 268,770 278,980 288,980 298,740 308,280 318,360 328,280 338,030 347,610 357,020
96P 11,390 18,980 28,100 45,260 60,240 72,180 84,720 97,480 112,700 123,600 134,460 143,040 157,010 171,000 184,960 198,900 212,810 224,500 235,900 247,000 257,790 268,290 279,150 289,760 300,120 310,260 320,160 330,640 340,950 351,080 361,020 370,800
100P 11,850 19,730 29,220 47,140 62,750 75,200 88,240 101,510 117,350 128,640 139,890 148,710 163,250 177,810 192,330 206,840 221,310 233,360 245,080 256,470 267,530 278,260 289,520 300,520 311,270 321,780 332,060 342,930 353,610 364,120 374,440 384,580
104P 12,300 20,490 30,350 49,020 65,260 78,210 91,760 105,540 122,010 133,680 145,310 154,370 169,490 184,610 199,700 214,770 229,800 242,210 254,260 265,940 277,280 288,230 299,880 311,280 322,420 333,300 343,950 355,220 366,270 377,160 387,860 398,360
108P 12,760 21,240 31,480 50,910 67,770 81,220 95,270 109,580 126,660 138,720 150,740 160,040 175,730 191,420 207,060 222,700 238,300 251,070 263,440 275,400 287,020 298,200 310,250 322,050 333,570 344,820 355,840 367,500 378,930 390,210 401,270 412,130
112P 13,220 22,000 32,610 52,790 70,280 84,230 98,790 113,610 131,320 143,760 156,160 165,700 181,970 198,220 214,430 230,630 246,800 259,920 272,620 284,870 296,760 308,180 320,620 332,810 344,720 356,340 367,730 379,790 391,590 403,250 414,690 425,910
116P 13,670 22,760 33,740 54,680 72,780 87,240 102,300 117,640 135,980 148,800 161,580 171,360 188,210 205,020 221,800 238,560 255,290 268,780 281,800 294,340 306,510 318,150 330,990 343,580 355,860 367,860 379,620 392,080 404,250 416,300 428,100 439,680
120P 14,130 23,510 34,860 56,560 75,290 90,260 105,820 121,670 140,630 153,840 167,010 177,030 194,450 211,830 229,170 246,500 263,790 277,640 290,980 303,810 316,250 328,120 341,360 354,340 367,010 379,380 391,520 404,370 416,910 429,340 441,520 453,460
124P 14,580 24,270 35,990 58,440 77,800 93,270 109,340 125,700 145,290 158,880 172,430 182,690 200,690 218,630 236,540 254,430 272,280 286,490 300,160 313,280 326,000 338,090 351,720 365,100 378,160 390,900 403,410 416,660 429,570 442,380 454,940 467,240
128P 15,040 25,020 37,120 60,330 80,310 96,280 112,850 129,740 149,940 163,920 177,860 188,360 206,930 225,440 243,900 262,360 280,780 295,350 309,340 322,740 335,740 348,060 362,090 375,870 389,310 402,420 415,300 428,940 442,230 455,430 468,350 481,010
132P 15,500 25,780 38,250 62,210 82,820 99,290 116,370 133,770 154,600 168,960 183,280 194,020 213,170 232,240 251,270 270,290 289,280 304,200 318,520 332,210 345,480 358,040 372,460 386,630 400,460 413,940 427,190 441,230 454,890 468,470 481,770 494,790
136P 15,950 26,540 39,380 64,100 85,320 102,300 119,880 137,800 159,260 174,000 188,700 199,680 219,410 239,040 258,640 278,220 297,770 313,060 327,700 341,680 355,230 368,010 382,830 397,400 411,600 425,460 439,080 453,520 467,550 481,520 495,180 508,560
140P 16,410 27,290 40,500 65,980 87,830 105,320 123,400 141,830 163,910 179,040 194,130 205,350 225,650 245,850 266,010 286,160 306,270 321,920 336,880 351,150 364,970 377,980 393,200 408,160 422,750 436,980 450,980 465,810 480,210 494,560 508,600 522,340
144P 16,860 28,050 41,630 67,860 90,340 108,330 126,920 145,860 168,570 184,080 199,550 211,010 231,890 252,650 273,380 294,090 314,760 330,770 346,060 360,620 374,720 387,950 403,560 418,920 433,900 448,500 462,870 478,100 492,870 507,600 522,020 536,120
148P 17,320 28,800 42,760 69,750 92,850 111,340 130,430 149,900 173,220 189,120 204,980 216,680 238,130 259,460 280,740 302,020 323,260 339,630 355,240 370,080 384,460 397,920 413,930 429,690 445,050 460,020 474,760 490,380 505,530 520,650 535,430 549,890
152P 17,780 29,560 43,890 71,630 95,360 114,350 133,950 153,930 177,880 194,160 210,400 222,340 244,370 266,260 288,110 309,950 331,760 348,480 364,420 379,550 394,200 407,900 424,300 440,450 456,200 471,540 486,650 502,670 518,190 533,690 548,850 563,670

スノーPP箔押しセットB5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 2,700 4,490 6,640 9,860 12,680 15,090 16,720 19,220 22,020 24,800 27,440 30,170 32,860 35,560 38,240 40,890 43,500 46,310 49,110 51,920 54,720 57,520 60,330 63,120 65,930 68,730 71,540 73,710 75,840 77,930 79,960 81,950
16P 3,170 5,270 7,790 11,140 14,340 16,760 19,790 22,940 26,250 29,670 32,940 36,330 39,640 42,950 46,240 49,500 52,740 56,160 59,580 62,990 66,410 69,830 72,750 75,600 78,420 81,180 83,910 86,450 88,940 91,370 93,750 96,060
20P 3,380 5,620 8,310 11,910 15,500 18,300 21,590 24,990 28,820 32,500 36,280 39,920 43,590 47,260 50,910 54,530 58,130 61,900 65,680 69,460 73,240 77,010 80,790 84,570 88,340 92,120 95,900 98,850 101,740 104,570 107,330 110,030
24P 3,530 5,870 8,690 12,680 16,660 19,710 23,380 27,170 31,380 35,440 39,480 43,520 47,540 51,570 55,580 59,560 63,520 67,650 71,790 75,920 80,060 84,200 88,320 92,460 96,600 100,730 104,870 108,760 112,640 116,490 120,330 124,140
28P 3,690 6,140 9,080 13,460 17,810 21,240 25,300 29,480 34,070 38,520 42,950 47,360 51,760 56,190 60,580 64,940 69,280 73,800 78,330 82,840 87,360 91,890 96,410 100,920 105,450 109,970 114,480 119,010 123,530 128,040 132,570 137,090
32P 4,160 6,920 10,230 15,380 20,370 24,330 28,900 33,580 38,810 43,650 48,460 53,130 58,110 63,110 68,080 73,020 77,940 83,030 88,130 93,230 98,330 103,420 108,520 113,620 118,720 123,820 128,920 133,640 138,330 142,980 147,620 152,220
36P 4,610 7,680 11,380 17,300 22,940 27,400 32,490 37,680 43,560 48,770 53,980 58,900 64,460 70,040 75,580 81,100 86,600 92,270 97,940 103,610 109,290 114,960 120,640 126,320 131,990 137,670 143,340 148,060 152,700 157,280 161,780 166,200
40P 5,080 8,460 12,530 19,220 25,500 30,480 36,080 41,790 48,300 53,910 59,490 64,670 70,800 76,950 83,080 89,180 95,250 101,500 107,750 114,000 120,260 126,510 132,500 138,470 144,410 150,330 156,230 161,220 166,130 170,940 175,670 180,300
44P 5,560 9,260 13,700 21,150 28,070 33,560 39,660 45,890 53,040 59,030 65,010 70,440 77,150 83,880 90,580 97,250 103,910 110,730 117,570 124,400 131,220 138,050 144,220 150,330 156,380 162,360 168,280 173,680 178,970 184,180 189,280 194,280
48P 6,020 10,020 14,850 23,070 30,630 36,630 43,250 50,000 57,800 64,170 70,520 76,200 83,500 90,810 98,080 105,330 112,560 119,970 127,370 134,780 142,180 149,580 155,940 162,180 168,340 174,390 180,330 186,150 191,860 197,480 202,980 208,380
52P 6,480 10,800 16,000 24,990 33,200 39,710 46,850 54,100 62,540 69,290 76,040 81,980 89,850 97,730 105,580 113,420 121,220 129,200 137,180 145,170 153,150 161,130 167,660 174,050 180,300 186,410 192,390 198,600 204,700 210,700 216,580 222,360
56P 6,950 11,580 17,150 26,920 35,760 42,780 50,440 58,190 67,290 74,430 81,540 87,750 96,200 104,660 113,080 121,490 129,870 138,210 146,510 154,790 163,040 171,260 178,190 184,970 191,610 198,100 204,440 211,070 217,590 224,000 230,300 236,460
60P 7,420 12,360 18,300 28,840 38,320 45,870 54,030 62,300 72,030 79,550 87,060 93,520 102,540 111,580 120,580 129,570 138,530 147,210 155,840 164,420 172,920 181,380 188,730 195,900 202,920 209,790 216,500 223,530 230,440 237,230 243,890 250,440
64P 7,890 13,140 19,470 30,760 40,890 48,940 57,620 66,400 76,770 84,690 92,570 99,290 108,890 118,500 128,090 137,640 147,180 156,220 165,170 174,040 182,820 191,520 199,260 206,840 214,240 221,480 228,540 235,970 243,280 250,460 257,500 264,420
68P 8,360 13,920 20,620 32,680 43,460 52,020 61,220 70,500 81,520 89,810 98,090 105,060 115,240 125,430 135,590 145,720 155,840 165,220 174,500 183,660 192,710 201,650 209,800 217,770 225,560 233,160 240,600 248,430 256,120 263,680 271,110 278,390
72P 8,820 14,700 21,770 34,610 46,020 55,100 64,800 74,610 86,260 94,940 103,600 110,840 121,590 132,350 143,090 153,810 164,500 174,230 183,830 193,290 202,600 211,780 220,320 228,690 236,870 244,850 252,650 260,880 268,960 276,900 284,720 292,370
76P 9,290 15,480 22,920 36,530 48,580 58,180 68,390 78,710 91,000 100,070 109,120 116,600 127,940 139,280 150,590 161,880 173,150 183,240 193,160 202,910 212,500 221,910 230,860 239,620 248,180 256,540 264,710 273,330 281,800 290,130 298,310 306,350
80P 9,760 16,260 24,080 38,450 51,150 61,250 71,980 82,820 95,750 105,200 114,630 122,370 134,280 146,200 158,090 169,960 181,800 192,240 202,490 212,540 222,390 232,040 241,400 250,550 259,490 268,230 276,760 285,780 294,650 303,360 311,920 320,330
84P 10,230 17,040 25,240 40,380 53,720 64,340 75,570 86,920 100,490 110,330 120,150 128,140 140,630 153,120 165,590 178,040 190,460 201,260 211,820 222,160 232,280 242,180 251,930 261,470 270,810 279,920 288,820 298,230 307,490 316,590 325,530 334,310
88P 10,700 17,820 26,390 42,300 56,270 67,410 79,160 91,020 105,230 115,460 125,660 133,910 146,980 160,050 173,090 186,120 199,120 210,260 221,150 231,780 242,180 252,300 262,470 272,400 282,120 291,600 300,870 310,680 320,330 329,810 339,140 348,280
92P 11,160 18,600 27,540 44,220 58,840 70,490 82,760 95,130 109,980 120,590 131,180 139,680 153,320 166,970 180,590 194,200 207,770 219,270 230,480 241,410 252,060 262,430 273,000 283,340 293,430 303,290 312,930 323,140 333,170 343,050 352,730 362,260
96P 11,630 19,370 28,700 46,140 61,410 73,560 86,340 99,230 114,720 125,720 136,680 145,460 159,660 173,900 188,090 202,280 216,420 228,270 239,810 251,030 261,950 272,560 283,540 294,270 304,740 314,980 324,980 335,580 346,010 356,270 366,340 376,240
100P 12,100 20,150 29,850 48,080 63,980 76,640 89,930 103,340 119,480 130,840 142,190 151,230 166,010 180,820 195,600 210,350 225,090 237,280 249,140 260,670 271,840 282,690 294,060 305,190 316,060 326,670 337,020 348,040 358,860 369,500 379,950 390,220
104P 12,570 20,930 31,000 50,010 66,540 79,710 93,520 107,440 124,230 135,960 147,700 157,000 172,360 187,740 203,120 218,430 233,750 246,290 258,460 270,300 281,730 292,820 304,590 316,110 327,380 338,360 349,070 360,500 371,720 382,720 393,560 404,200
108P 13,040 21,710 32,150 51,940 69,110 82,780 97,110 111,540 128,980 141,090 153,210 162,770 178,710 194,670 210,630 226,500 242,420 255,300 267,780 279,940 291,620 302,940 315,110 327,030 338,690 350,040 361,120 372,950 384,570 395,940 407,160 418,180
112P 13,500 22,490 33,300 53,870 71,680 85,850 100,700 115,650 133,730 146,210 158,720 168,540 185,060 201,590 218,140 234,580 251,080 264,320 277,110 289,580 301,500 313,070 325,640 337,950 350,010 361,730 373,170 385,410 397,420 409,170 420,770 432,160
116P 13,970 23,270 34,460 55,800 74,250 88,920 104,280 119,750 138,480 151,340 164,220 174,320 191,400 208,520 225,650 242,660 259,740 273,330 286,430 299,210 311,390 323,200 336,160 348,870 361,320 373,420 385,220 397,860 410,270 422,390 434,380 446,140
120P 14,440 24,050 35,610 57,740 76,820 92,000 107,870 123,860 143,240 156,460 169,730 180,090 197,750 215,440 233,160 250,730 268,410 282,340 295,760 308,850 321,280 333,330 346,680 359,790 372,640 385,110 397,260 410,320 423,120 435,620 447,990 460,120
124P 14,910 24,830 36,760 59,670 79,380 95,070 111,460 127,960 147,990 161,580 175,240 185,860 204,100 222,360 240,680 258,810 277,070 291,350 305,080 318,480 331,170 343,460 357,210 370,710 383,960 396,800 409,310 422,780 435,980 448,840 461,600 474,100
128P 15,380 25,610 37,910 61,600 81,950 98,140 115,050 132,060 152,740 166,710 180,750 191,630 210,450 229,290 248,190 266,880 285,740 300,360 314,400 328,120 341,060 353,580 367,730 381,630 395,270 408,480 421,360 435,230 448,830 462,060 475,200 488,080
132P 15,840 26,390 39,060 63,530 84,520 101,210 118,640 136,170 157,490 171,830 186,260 197,400 216,800 236,210 255,700 274,960 294,400 309,380 323,730 337,760 350,940 363,710 378,260 392,550 406,590 420,170 433,410 447,690 461,680 475,290 488,810 502,060
136P 16,310 27,170 40,220 65,460 87,090 104,280 122,220 140,270 162,240 176,960 191,760 203,180 223,140 243,140 263,210 283,040 303,060 318,390 333,050 347,390 360,830 373,840 388,780 403,470 417,900 431,860 445,460 460,140 474,530 488,510 502,420 516,040
140P 16,780 27,950 41,370 67,400 89,660 107,360 125,810 144,380 167,000 182,080 197,270 208,950 229,490 250,060 270,720 291,110 311,730 327,400 342,380 357,030 370,720 383,970 399,300 414,390 429,220 443,550 457,500 472,600 487,380 501,740 516,030 530,020
144P 17,250 28,730 42,520 69,330 92,220 110,430 129,400 148,480 171,750 187,200 202,780 214,720 235,840 256,980 278,240 299,190 320,390 336,410 351,700 366,660 380,610 394,100 409,830 425,310 440,540 455,240 469,550 485,060 500,240 514,960 529,640 544,000
148P 17,720 29,510 43,670 71,260 94,790 113,500 132,990 152,580 176,500 192,330 208,290 220,490 242,190 263,910 285,750 307,260 329,060 345,420 361,020 376,300 390,500 404,220 420,350 436,230 451,850 466,920 481,600 497,510 513,090 528,180 543,240 557,980
152P 18,180 30,290 44,820 73,190 97,360 116,570 136,580 156,690 181,250 197,450 213,800 226,260 248,540 270,830 293,260 315,340 337,720 354,440 370,350 385,940 400,380 414,350 430,880 447,150 463,170 478,610 493,650 509,970 525,940 541,410 556,850 571,960
▲TOP

原稿の作り方

  • ワンポイント箔押しについて
  • 箔の部分のデータをK100%(ベタ)で作成して下さい。
  • データは表紙原稿と別データでご入稿、または表紙原稿のデータ内でレイヤーを分けてご入稿して下さい。完成見本の画像データも合わせて必ずご入稿下さい。
  • データは表紙原稿と別データでご入稿、または表紙原稿のデータ内でレイヤーを分けてご入稿して下さい。

テンプレートダウンロード

表紙、本文テンプレートは「冊子印刷テンプレート」のページでダウンロードできます。

テンプレート名 テンプレート psd zip形式(CMYK/RGB)
雪の結晶 ワンポイント箔押し 定型デザイン 雪の結晶 Download

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

ご注文・ご入稿前に

▲TOP

TOPへ移動