オレンジ工房.com

シルバーモダン小説本セット (本文単色カラー)2025年7月17日午前10時〜10月24日午前10時までの期間限定セットです

シルバーモダン小説本セット (本文単色カラー)

表紙はグレーの特殊紙「tone-f」に特色シルバーで印刷。 表紙2.3には、モダンな幾何学模様デザインを印刷できる スタイリッシュなセットです。

シルバーモダン小説本セット (本文モノクロ)見本 シルバーモダン小説本セット (本文モノクロ)見本

※本文が小説(埋め込み可能なフォント)の場合のみご利用頂けます ※本文のデータの内、画像(イラスト、扉絵、QRコード、黒ベタなど)はいちばん前のページいちばん最後のページのみ可能です。 他のページに画像が使用されている場合、小説本セットはご利用いただけません。 ※本文のデータは必ず【ひとまとめのPDFデータ】 でご入稿ください。 ※【表紙】と【本文】のデータは分けてご入稿ください。また、表紙のファイル名は「hyoushi」「hyoushi1-4」など、表紙のデータであることがわかる名称にしてください。

商品仕様

表紙用紙

表紙用紙は「tone-f」より4色をピックアップ。 低密度でありながらしっかりとした堅さのある用紙です。 CG(クールグレー)は寒色系のグレー WG(ウォームグレー)は暖色系のグレーです。

tone-f 比較画像

表紙2・3印刷 定型デザイン(刷り色は単色シルバーです)

シルバーモダン小説本セット23印刷デザイン シルバーモダン小説本セット23印刷デザイン

※デザインデータのご提供はできません。

A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
  • A6(文庫)とA5の2-3印刷デザイン比較
キルティング 「キルト生地」のようなひし形状の模様を全面に配置しました。
モロッカン風 モロッコの建築で使われている、細かくカットしたタイルで作った幾何学模様を全面に配置しました。
クロスチェック 長方形をクロスさせた幾何学模様です。
七宝模様 円形が永遠に連鎖し繋がる古典柄「七宝模様」をアレンジしました。円満、調和、ご縁などの願いが込められています。
市松模様 正方形を格子状に並べた伝統模様です。上下左右に途切れることなく終わりのないイメージで、「永遠」や「発展」「繁栄」の意味を持つ縁起の良い柄です。
NINJA STAR 手裏剣のような星形を、全面に配置しました。
snow&plants  
circles 円形をたくさん重ねた幾何学模様です。
▲TOP

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • A6文庫 (105×148mm)
表 紙 印 刷
    オンデマンド特色印刷
  • シルバー 単色印刷
  • シルバー
表紙2.3印刷が8種類の定型デザインの中から、価格表の範囲内でご利用頂けます ※表紙1.4は「シルバー+黒」「黒のみ」での印刷も可能です
用 紙
  • tone-f 160kg CG5
  • tone-f 160kg CG7
  • tone-f 160kg WG5
  • tone-f 160kg WG7
原 稿
  • データ原稿
本 文 印 刷 オンデマンド単色カラー印刷(グラデーション優先印刷) サックスブルーピーコックブルー ティールブルーオリエンタルブルー ききょうワインレッド ブーゲンビリアあかだいだいいろ ※画面上と実際の色味とは異なります ※細すぎる線や薄すぎるグレーは、読み辛くなる場合があります。
用 紙 A 5
  • 上質紙 90kg
  • 淡クリームキンマリ 90kg
文 庫
  • 上質紙 70kg
  • 淡クリームキンマリ 72.5kg
原 稿 データ原稿
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日7日間仕上げ 営業日7日間仕上げ ※100P以上は+2営業日〆切が繰り上がります
※オプションのご利用で、〆切が繰り上がります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
その他
  • 余部別送※1冊、5冊のみのご注文には余部がつかないため、余部別送はご利用いただけません

▲TOP
こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!
ご入稿データについて
本文のデータは必ず【ひとまとめのPDFデータ】でご入稿ください。
本文PDFが1つのデータになっていない、複数データでのご入稿不備が大変多くなっております。 ※扉絵や奥付なども必ず【ひとまとめのPDF】にまとめてご入稿ください。 データに不備のある場合(PDFがひとまとめになっていない場合)ご希望納期に添えない場合がございます。 ご入稿前に、今一度ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

 

  • 本文データが『埋め込み可能なフォント』の場合のみご利用頂けるセットです。
  • 本文のデータの内、挿絵、扉絵、黒ベタ、QRコードなど(埋め込み可能なフォント以外)に関してはいちばん前のページいちばん最後のページのみ使用可能です。
  • いちばん前といちばん最後以外のページ(途中のページ)に画像ファイルが使用されている場合、小説本セットはご利用いただけません。
  • 飾り枠などもご使用いただけません。飾り枠や、本文途中への挿絵、背景などをご使用になる場合には【表紙フルカラー×本文モノクロ(PP)セット】などの通常セット(小説本セットではないセット)をご利用下さいますようお願いいたします。
  • 本文データは、全ページ同じサイズにしてください。サイズがバラバラの原稿は、セット適用外となります。
  • 「表紙データ」と「本文データ」は分けてご入稿ください。表紙データと本文データがひとまとめになっていると、乱丁・落丁の原因となり危険です。
  • 小説本セットは、本文データに制限を設けることで面付にかかるコストやチェック項目を減らすことにより、リーズナブルな価格を実現しています。ご入稿データに不備のある場合小説本セットの適用対象外となり、追加料金が発生する場合がございます。原稿の作り方をよくご確認の上、ご注文下さいますようお願いいたします。
  • 濃いベタ塗りデザインの表紙は、断裁の際角の部分のトナーが剥げてしまうことがあります。トナー剥げ、破れはPP加工をすると軽減できます。(用紙とPPの相性によっては、PP加工をしても多少の破れがみられる場合があります)軽度のトナー剥げ・破れはクレームの対象外となります。予めご了承くださいませ。
  • トナー剥げトナー剥げ
  • 断裁機の関係で背幅部分に皺が寄る可能性があります。クレームの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
  • 糊付けを強化する関係で、背幅部分に波型の跡が付く場合があります。クレームの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
断裁機の関係で背幅部分に皺が寄る可能性があります。 糊付けを強化する関係で、背幅部分に波型の跡が付く場合があります。
  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • 表紙に関して。製本の際、断裁機によりかかる圧力によるプレス跡が付く場合があります。機械の性質上、必ず付いてしまう跡となりますので商品仕様となります。クレーム対象外となりますので予めご了承くださいませ。
  • 表紙に関して。製本の際表紙に機械の跡がつくことがあります。機械の性質上、必ず付いてしまう跡となりますので商品仕様となります。クレーム対象外となりますので予めご了承くださいませ。
  • 製本時に発生する跡
  • ご注文について
  • シルバーモダン小説本セット (本文単色カラー)は、表紙紙替え(特殊紙)・表紙2.3印刷が標準仕様のため、注文フォームでのチェックは不要です。チェックを入れると、加工料金が別途加算されます。オプションのチェックは、入れずにご注文下さい。

〆切直前の注意事項
▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 消費税10%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

早入稿特典について
1冊・5冊のご注文の場合、早入稿特典はご利用いただけません。
早入稿特典のご利用は10冊〜のご注文でご利用いただけます。 あしからずご了承くださいませ。

シルバーモダン小説本セット (本文単色カラー)A5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 4,040 5,070 6,280 10,780 14,940 18,740 21,830 25,740 29,930 34,150 38,230 41,020 45,120 49,220 53,320 57,410 60,640 64,670 68,720 72,760 76,800 79,660 83,630 87,630 91,600 95,580 98,980 102,640 106,260 109,870 113,460 117,010
16P 4,090 5,130 6,380 10,980 15,240 19,130 22,330 26,320 30,610 34,910 39,070 41,960 46,130 50,300 54,480 58,650 61,950 66,050 70,160 74,260 78,370 81,300 85,340 89,370 93,410 97,430 100,890 104,590 108,250 111,900 115,530 119,130
20P 4,120 5,200 6,490 11,180 15,530 19,530 22,820 26,920 31,280 35,670 39,920 42,890 47,140 51,390 55,650 59,890 63,270 67,440 71,600 75,780 79,940 82,940 87,030 91,120 95,210 99,270 102,800 106,540 110,230 113,940 117,590 121,250
24P 4,180 5,270 6,590 11,370 15,840 19,920 23,320 27,510 31,950 36,440 40,750 43,830 48,160 52,480 56,810 61,130 64,590 68,820 73,050 77,290 81,520 84,580 88,730 92,860 97,010 101,120 104,700 108,500 112,220 115,960 119,660 123,360
28P 4,210 5,340 6,700 11,570 16,140 20,310 23,810 28,090 32,620 37,200 41,600 44,760 49,170 53,560 57,980 62,360 65,900 70,210 74,490 78,810 83,080 86,220 90,430 94,600 98,810 102,970 106,600 110,450 114,210 118,000 121,730 125,470
32P 4,250 5,410 6,790 11,770 16,440 20,710 24,320 28,690 33,290 37,960 42,450 45,700 50,200 54,640 59,150 63,590 67,220 71,600 75,930 80,310 84,650 87,860 92,130 96,340 100,610 104,820 108,520 112,400 116,190 120,030 123,790 127,580
36P 4,300 5,470 6,890 11,970 16,730 21,090 24,810 29,270 33,960 38,720 43,280 46,630 51,210 55,730 60,310 64,840 68,540 72,980 77,370 81,830 86,220 89,490 93,820 98,090 102,420 106,670 110,420 114,350 118,180 122,070 125,850 129,700
40P 4,330 5,550 7,000 12,150 17,040 21,490 25,310 29,870 34,630 39,490 44,130 47,570 52,220 56,820 61,480 66,070 69,840 74,370 78,830 83,340 87,800 91,140 95,530 99,840 104,220 108,510 112,320 116,310 120,160 124,100 127,920 131,810
44P 4,390 5,620 7,100 12,350 17,340 21,880 25,800 30,450 35,290 40,240 44,980 48,500 53,240 57,900 62,640 67,300 71,160 75,750 80,270 84,860 89,370 92,780 97,220 101,580 106,010 110,360 114,230 118,260 122,150 126,130 129,990 133,930
48P 4,420 5,680 7,210 12,550 17,640 22,280 26,300 31,040 35,960 41,000 45,810 49,440 54,260 58,990 63,810 68,540 72,480 77,140 81,710 86,380 90,930 94,420 98,910 103,330 107,820 112,210 116,140 120,200 124,140 128,160 132,060 136,040
52P 4,460 5,760 7,310 12,750 17,940 22,670 26,790 31,630 36,630 41,770 46,660 50,370 55,280 60,080 64,980 69,780 73,800 78,530 83,150 87,880 92,510 96,060 100,620 105,070 109,620 114,060 118,040 122,160 126,120 130,200 134,130 138,160
56P 4,510 5,830 7,420 12,950 18,240 23,060 27,290 32,220 37,300 42,530 47,510 51,310 56,290 61,160 66,140 71,010 75,110 79,910 84,600 89,400 94,080 97,700 102,310 106,810 111,430 115,910 119,950 124,110 128,110 132,230 136,190 140,270
60P 4,540 5,890 7,520 13,140 18,540 23,460 27,790 32,810 37,980 43,290 48,340 52,240 57,300 62,250 67,310 72,250 76,430 81,300 86,040 90,910 95,650 99,340 104,010 108,550 113,230 117,750 121,850 126,070 130,090 134,270 138,260 142,380
64P 4,580 5,970 7,630 13,340 18,850 23,840 28,290 33,400 38,650 44,060 49,190 53,180 58,330 63,330 68,470 73,480 77,750 82,680 87,480 92,430 97,220 100,980 105,710 110,300 115,020 119,600 123,760 128,010 132,090 136,290 140,330 144,490
68P 4,640 6,050 7,730 13,530 19,140 24,240 28,780 33,990 39,320 44,820 50,040 54,110 59,340 64,410 69,640 74,710 79,060 84,070 88,920 93,930 98,790 102,620 107,410 112,040 116,830 121,450 125,670 129,970 134,080 138,330 142,400 146,600
72P 4,680 6,110 7,840 13,730 19,440 24,630 29,280 34,570 39,990 45,580 50,870 55,060 60,360 65,500 70,810 75,960 80,380 85,460 90,380 95,450 100,360 104,260 109,100 113,790 118,630 123,300 127,570 131,920 136,060 140,360 144,470 148,730
76P 4,720 6,180 7,940 13,930 19,740 25,020 29,770 35,170 40,660 46,340 51,720 55,990 61,370 66,590 71,970 77,190 81,700 86,840 91,820 96,960 101,930 105,900 110,800 115,530 120,440 125,150 129,470 133,880 138,050 142,400 146,530 150,840
80P 4,760 6,260 8,040 14,120 20,040 25,420 30,270 35,750 41,330 47,110 52,570 56,930 62,390 67,680 73,140 78,420 83,010 88,230 93,260 98,480 103,510 107,550 112,500 117,280 122,240 126,990 131,390 135,820 140,030 144,430 148,600 152,950
84P 4,790 6,320 8,150 14,320 20,340 25,810 30,780 36,340 41,990 47,870 53,400 57,860 63,410 68,760 74,300 79,660 84,330 89,610 94,700 99,980 105,080 109,180 114,200 119,020 124,030 128,840 133,290 137,770 142,020 146,450 150,670 155,060
88P 4,850 6,390 8,250 14,520 20,640 26,210 31,270 36,930 42,660 48,630 54,250 58,800 64,420 69,850 75,470 80,900 85,650 91,000 96,150 101,500 106,640 110,820 115,900 120,760 125,840 130,690 135,190 139,730 144,010 148,490 152,740 157,170
92P 4,890 6,460 8,360 14,710 20,950 26,590 31,770 37,520 43,330 49,400 55,100 59,730 65,440 70,940 76,650 82,130 86,970 92,390 97,590 103,020 108,210 112,460 117,590 122,510 127,640 132,540 137,100 141,670 145,990 150,520 154,810 159,290
96P 4,920 6,530 8,460 14,900 21,240 26,990 32,260 38,100 44,000 50,160 55,930 60,670 66,460 72,010 77,810 83,370 88,280 93,770 99,030 104,530 109,790 114,100 119,300 124,250 129,440 134,390 139,010 143,630 147,980 152,560 156,870 161,400
100P 4,970 6,600 8,570 15,100 21,540 27,380 32,760 38,700 44,670 50,910 56,780 61,600 67,470 73,100 78,980 84,600 89,600 95,160 100,470 106,040 111,360 115,740 120,990 126,000 131,250 136,230 140,910 145,580 149,960 154,590 158,940 163,520
104P 5,000 6,660 8,660 15,300 21,850 27,770 33,250 39,290 45,350 51,680 57,620 62,540 68,490 74,190 80,150 85,850 90,920 96,540 101,930 107,550 112,930 117,380 122,680 127,740 133,040 138,080 142,820 147,540 151,950 156,620 161,010 165,630
108P 5,050 6,740 8,770 15,500 22,150 28,170 33,750 39,880 46,020 52,440 58,460 63,470 69,500 75,270 81,310 87,080 92,230 97,930 103,370 109,070 114,490 119,020 124,390 129,490 134,850 139,930 144,720 149,480 153,940 158,650 163,080 167,750
112P 5,100 6,810 8,870 15,700 22,440 28,560 34,250 40,470 46,690 53,200 59,310 64,410 70,530 76,360 82,480 88,310 93,550 99,320 104,810 110,580 116,070 120,660 126,080 131,220 136,650 141,780 146,630 151,440 155,920 160,690 165,140 169,860
116P 5,130 6,870 8,970 15,890 22,740 28,950 34,750 41,050 47,360 53,960 60,150 65,340 71,540 77,450 83,640 89,550 94,870 100,700 106,250 112,090 117,640 122,300 127,780 132,970 138,450 143,630 148,540 153,390 157,910 162,720 167,200 171,970
120P 5,180 6,960 9,080 16,080 23,050 29,340 35,240 41,650 48,030 54,730 60,990 66,280 72,550 78,540 84,810 90,790 96,180 102,090 107,700 113,600 119,210 123,950 129,480 134,720 140,260 145,470 150,440 155,350 159,890 164,760 169,270 174,080
124P 5,220 7,030 9,180 16,280 23,340 29,740 35,740 42,230 48,690 55,490 61,840 67,210 73,570 79,610 85,980 92,020 97,500 103,470 109,140 115,120 120,790 125,590 131,180 136,460 142,050 147,320 152,340 157,290 161,880 166,780 171,340 176,200
128P 5,270 7,090 9,290 16,480 23,640 30,130 36,230 42,820 49,360 56,250 62,680 68,150 74,580 80,700 87,140 93,260 98,820 104,860 110,580 116,640 122,350 127,220 132,870 138,210 143,850 149,170 154,260 159,240 163,880 168,820 173,410 178,320
132P 5,310 7,170 9,390 16,680 23,950 30,520 36,730 43,410 50,030 57,020 63,520 69,080 75,610 81,790 88,310 94,490 100,140 106,250 112,020 118,140 123,920 128,860 134,580 139,950 145,660 151,020 156,160 161,200 165,860 170,850 175,480 180,430
136P 5,350 7,230 9,500 16,870 24,250 30,920 37,220 44,000 50,700 57,780 64,370 70,020 76,620 82,870 89,470 95,720 101,450 107,630 113,480 119,660 125,490 130,500 136,270 141,700 147,460 152,870 158,060 163,150 167,850 172,890 177,540 182,540
140P 5,390 7,300 9,600 17,070 24,540 31,310 37,730 44,590 51,370 58,540 65,210 70,950 77,630 83,960 90,640 96,970 102,770 109,020 114,920 121,170 127,070 132,140 137,960 143,430 149,270 154,710 159,960 165,100 169,830 174,920 179,610 184,650
144P 5,430 7,380 9,710 17,270 24,850 31,700 38,220 45,180 52,040 59,310 66,050 71,890 78,650 85,050 91,810 98,200 104,090 110,400 116,360 122,690 128,640 133,780 139,670 145,180 151,060 156,560 161,880 167,050 171,820 176,950 181,680 186,760
148P 5,470 7,440 9,810 17,460 25,150 32,090 38,720 45,770 52,720 60,070 66,900 72,820 79,670 86,130 92,970 99,430 105,400 111,790 117,800 124,190 130,200 135,420 141,360 146,920 152,860 158,410 163,780 169,010 173,810 178,980 183,750 188,880
152P 5,510 7,510 9,920 17,650 25,450 32,490 39,210 46,350 53,390 60,830 67,740 73,770 80,690 87,220 94,140 100,670 106,720 113,180 119,250 125,710 131,780 137,060 143,060 148,670 154,670 160,260 165,680 170,960 175,790 181,020 185,820 191,000
156P 5,560 7,580 10,020 17,850 25,740 32,870 39,710 46,950 54,060 61,580 68,580 74,700 81,700 88,300 95,300 101,910 108,040 114,560 120,690 127,220 133,350 138,700 144,760 150,410 156,470 162,110 167,590 172,910 177,780 183,050 187,880 193,110
160P 5,600 7,650 10,120 18,050 26,050 33,270 40,200 47,530 54,730 62,350 69,430 75,640 82,710 89,390 96,470 103,140 109,350 115,950 122,130 128,740 134,920 140,350 146,460 152,160 158,280 163,950 169,500 174,860 179,760 185,090 189,950 195,220
164P 5,640 7,720 10,230 18,250 26,350 33,670 40,710 48,130 55,390 63,110 70,270 76,570 83,740 90,470 97,640 104,380 110,670 117,330 123,570 130,240 136,490 141,990 148,160 153,910 160,070 165,800 171,400 176,810 181,750 187,110 192,020 197,340
168P 5,680 7,780 10,330 18,450 26,640 34,060 41,200 48,710 56,060 63,870 71,110 77,510 84,750 91,560 98,800 105,610 111,990 118,720 125,030 131,760 138,060 143,630 149,850 155,640 161,870 167,650 173,310 178,770 183,740 189,150 194,090 199,450
172P 5,730 7,870 10,440 18,630 26,950 34,450 41,700 49,300 56,730 64,640 71,960 78,440 85,770 92,650 99,980 106,850 113,310 120,110 126,470 133,280 139,630 145,260 151,550 157,390 163,680 169,500 175,210 180,710 185,720 191,180 196,160 201,560
176P 5,770 7,940 10,530 18,830 27,250 34,840 42,190 49,890 57,400 65,400 72,800 79,380 86,780 93,730 101,140 108,090 114,610 121,490 127,910 134,790 141,200 146,900 153,250 159,130 165,480 171,350 177,120 182,670 187,710 193,220 198,220 203,670
180P 5,820 8,000 10,640 19,030 27,550 35,240 42,690 50,480 58,070 66,160 73,640 80,310 87,800 94,820 102,310 109,320 115,930 122,880 129,350 136,300 142,780 148,540 154,950 160,880 167,280 173,190 179,030 184,620 189,690 195,250 200,290 205,790
184P 5,860 8,080 10,740 19,230 27,850 35,620 43,180 51,070 58,740 66,930 74,480 81,250 88,820 95,910 103,480 110,560 117,250 124,260 130,800 137,810 144,350 150,180 156,640 162,620 169,080 175,040 180,930 186,580 191,680 197,270 202,360 207,910
188P 5,890 8,150 10,850 19,430 28,150 36,020 43,680 51,660 59,410 67,690 75,330 82,180 89,830 96,980 104,640 111,800 118,560 125,650 132,240 139,330 145,910 151,820 158,350 164,370 170,880 176,890 182,830 188,520 193,670 199,310 204,430 210,020
192P 5,940 8,210 10,950 19,620 28,450 36,420 44,180 52,250 60,090 68,450 76,170 83,120 90,850 98,070 105,810 113,030 119,880 127,040 133,680 140,840 147,480 153,460 160,040 166,100 172,690 178,740 184,750 190,480 195,650 201,340 206,480 212,130
196P 5,970 8,280 11,050 19,820 28,750 36,800 44,680 52,830 60,760 69,210 77,010 84,050 91,870 99,160 106,970 114,270 121,200 128,420 135,120 142,350 149,060 155,100 161,730 167,850 174,490 180,590 186,650 192,430 197,650 203,380 208,550 214,240
200P 6,020 8,360 11,160 20,010 29,050 37,200 45,170 53,430 61,430 69,980 77,860 84,990 92,880 100,250 108,140 115,500 122,510 129,810 136,580 143,860 150,630 156,750 163,440 169,600 176,290 182,430 188,550 194,390 199,630 205,410 210,620 216,350
204P 6,070 8,420 11,260 20,210 29,350 37,590 45,670 54,010 62,090 70,740 78,700 85,920 93,900 101,330 109,310 116,730 123,830 131,190 138,020 145,380 152,200 158,390 165,130 171,340 178,090 184,280 190,460 196,330 201,620 207,440 212,690 218,480
208P 6,100 8,490 11,370 20,400 29,650 37,990 46,160 54,600 62,760 71,500 79,540 86,860 94,910 102,420 110,470 117,980 125,150 132,580 139,460 146,900 153,760 160,030 166,830 173,090 179,890 186,130 192,370 198,280 203,610 209,470 214,760 220,590
212P 6,150 8,570 11,470 20,600 29,960 38,370 46,660 55,190 63,430 72,270 80,390 87,790 95,940 103,510 111,640 119,210 126,470 133,970 140,900 148,400 155,340 161,670 168,530 174,830 181,690 187,980 194,270 200,240 205,590 211,510 216,820 222,700
216P 6,180 8,630 11,580 20,800 30,250 38,770 47,150 55,780 64,100 73,020 81,230 88,730 96,950 104,580 112,800 120,440 127,780 135,350 142,350 149,920 156,910 163,300 170,230 176,580 183,500 189,830 196,180 202,190 207,580 213,540 218,890 224,810
220P 6,230 8,700 11,680 21,000 30,550 39,170 47,660 56,380 64,770 73,780 82,070 89,660 97,960 105,670 113,970 121,680 129,100 136,740 143,790 151,430 158,480 164,940 171,920 178,310 185,300 191,670 198,080 204,140 209,560 215,580 220,960 226,930
224P 6,280 8,790 11,790 21,200 30,860 39,550 48,160 56,960 65,440 74,550 82,920 90,600 98,980 106,760 115,140 122,920 130,420 138,120 145,230 152,950 160,060 166,580 173,630 180,060 187,100 193,520 199,990 206,090 211,550 217,600 223,030 229,040
228P 6,320 8,850 11,890 21,380 31,150 39,950 48,650 57,550 66,110 75,310 83,760 91,530 99,990 107,840 116,300 124,150 131,730 139,510 146,670 154,450 161,620 168,220 175,320 181,800 188,900 195,370 201,900 208,050 213,540 219,640 225,100 231,150
232P 6,350 8,920 12,000 21,580 31,450 40,340 49,150 58,140 66,780 76,070 84,600 92,480 101,020 108,930 117,470 125,390 133,050 140,900 148,130 155,970 163,190 169,860 177,010 183,550 190,700 197,220 203,800 210,000 215,520 221,670 227,160 233,270
236P 6,400 8,990 12,100 21,780 31,750 40,730 49,640 58,730 67,460 76,830 85,450 93,410 102,030 110,020 118,630 126,620 134,370 142,280 149,570 157,480 164,760 171,500 178,720 185,290 192,510 199,070 205,700 211,950 217,510 223,710 229,230 235,380
240P 6,450 9,060 12,200 21,980 32,060 41,120 50,140 59,310 68,130 77,600 86,290 94,350 103,040 111,110 119,800 127,860 135,680 143,670 151,010 159,000 166,340 173,150 180,410 187,040 194,310 200,910 207,620 213,900 219,490 225,740 231,300 237,500
244P 6,490 9,130 12,310 22,180 32,350 41,520 50,640 59,910 68,790 78,360 87,130 95,280 104,060 112,190 120,970 129,100 137,000 145,050 152,450 160,500 167,910 174,790 182,120 188,790 196,100 202,760 209,520 215,850 221,480 227,770 233,370 239,610
248P 6,530 9,190 12,400 22,370 32,650 41,920 51,140 60,490 69,460 79,120 87,980 96,220 105,080 113,270 122,130 130,330 138,320 146,440 153,900 162,020 169,470 176,430 183,810 190,520 197,910 204,610 211,420 217,810 223,470 229,800 235,440 241,720
252P 6,560 9,270 12,510 22,560 32,960 42,300 51,630 61,080 70,130 79,890 88,820 97,150 106,100 114,360 123,310 131,560 139,640 147,830 155,340 163,540 171,050 178,070 185,510 192,270 199,710 206,460 213,330 219,750 225,450 231,840 237,500 243,830
256P 6,610 9,340 12,610 22,760 33,260 42,700 52,130 61,670 70,800 80,650 89,660 98,090 107,110 115,440 124,480 132,810 140,950 149,210 156,780 165,050 172,620 179,710 187,210 194,010 201,520 208,310 215,240 221,710 227,440 233,870 239,570 245,940
260P 6,650 9,400 12,720 22,960 33,550 43,090 52,620 62,260 71,470 81,410 90,510 99,020 108,120 116,530 125,640 134,040 142,270 150,600 158,220 166,570 174,190 181,340 188,900 195,760 203,320 210,150 217,140 223,660 229,420 235,910 241,640 248,070
264P 6,700 9,480 12,820 23,150 33,860 43,480 53,120 62,850 72,140 82,180 91,340 99,960 109,150 117,620 126,810 135,280 143,590 151,980 159,680 168,070 175,760 182,980 190,600 197,500 205,110 212,000 219,050 225,620 231,420 237,930 243,710 250,180
268P 6,740 9,540 12,930 23,350 34,160 43,870 53,610 63,440 72,810 82,940 92,190 100,890 110,160 118,700 127,970 136,510 144,900 153,370 161,120 169,590 177,330 184,620 192,300 199,250 206,920 213,850 220,950 227,560 233,410 239,970 245,780 252,290
272P 6,770 9,610 13,030 23,550 34,450 44,270 54,120 64,030 73,480 83,690 93,040 101,830 111,180 119,790 129,140 137,740 146,220 154,760 162,560 171,100 178,900 186,260 194,000 200,990 208,720 215,700 222,860 229,520 235,390 242,000 247,830 254,400
276P 6,820 9,690 13,130 23,750 34,750 44,650 54,610 64,610 74,150 84,450 93,870 102,760 112,190 120,880 130,310 138,990 147,540 156,140 164,000 172,620 180,470 187,900 195,690 202,730 210,530 217,550 224,770 231,470 237,380 244,040 249,900 256,520
280P 6,860 9,760 13,240 23,940 35,060 45,050 55,110 65,210 74,830 85,220 94,720 103,700 113,210 121,960 131,470 140,220 148,850 157,530 165,450 174,120 182,050 189,550 197,400 204,480 212,330 219,390 226,670 233,430 239,360 246,070 251,970 258,630
284P 6,920 9,830 13,340 24,130 35,360 45,450 55,600 65,790 75,490 85,980 95,570 104,630 114,230 123,040 132,640 141,450 150,170 158,910 166,890 175,640 183,620 191,190 199,090 206,220 214,120 221,240 228,570 235,370 241,350 248,090 254,040 260,750
288P 6,950 9,900 13,450 24,330 35,650 45,840 56,100 66,390 76,160 86,740 96,400 105,570 115,240 124,130 133,800 142,690 151,490 160,300 168,330 177,160 185,180 192,830 200,780 207,970 215,930 223,090 230,490 237,320 243,340 250,130 256,110 262,860
292P 6,990 9,970 13,550 24,530 35,960 46,230 56,590 66,970 76,830 87,510 97,250 106,500 116,260 125,220 134,970 143,930 152,810 161,690 169,770 178,670 186,750 194,470 202,490 209,710 217,730 224,940 232,390 239,280 245,320 252,160 258,170 264,970
296P 7,040 10,040 13,660 24,730 36,260 46,620 57,090 67,560 77,500 88,270 98,100 107,440 117,280 126,300 136,140 145,160 154,120 163,070 171,230 180,180 188,330 196,110 204,180 211,460 219,530 226,790 234,290 241,220 247,310 254,200 260,240 267,090
300P 7,070 10,110 13,760 24,930 36,560 47,020 57,590 68,160 78,170 89,030 98,930 108,370 118,290 127,390 137,300 146,400 155,440 164,460 172,670 181,690 189,900 197,750 205,880 213,200 221,340 228,630 236,190 243,180 249,290 256,230 262,310 269,200

シルバーモダン小説本セット (本文単色カラー)文庫サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 4,000 4,980 6,160 10,550 14,580 18,270 21,240 25,040 29,120 33,220 37,170 40,430 43,820 47,810 51,790 55,760 58,880 62,790 66,720 70,620 74,560 77,320 81,170 85,030 88,900 92,760 96,050 99,580 103,080 106,580 110,050 113,480
16P 4,030 5,050 6,270 10,750 14,870 18,660 21,730 25,620 29,790 33,970 38,010 41,360 44,830 48,890 52,950 57,000 60,200 64,170 68,170 72,140 76,130 78,960 82,860 86,780 90,700 94,610 97,960 101,540 105,070 108,610 112,120 115,590
20P 4,080 5,120 6,370 10,940 15,180 19,060 22,240 26,210 30,460 34,730 38,850 42,300 45,850 49,980 54,120 58,240 61,510 65,560 69,610 73,650 77,700 80,600 84,560 88,530 92,510 96,460 99,860 103,480 107,060 110,640 114,180 117,710
